This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
Adursi
Die letzten Helden @ T3-M4
|
|
|
|||||||||||||
Information
MultiDKP Poolname | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWtoR 3.0 | 2 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | ||
SWtoR 2.0 | 3 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | ||
SWtoR 1.0 | 2 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
... 3 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
22.11.15 | Lanzenstaffel | Super Run für die Top 10 - Dank an alle Teilnehmer | 0 | ||
04.03.15 | Flashpoint - HC | 3/3 - Tython: Clear + Bonus // Korriban: Clear + Bonus // Rakata Clear ohne Bonus! :-D Ein insgesamt sehr Erfolgreicher Abend! Ein Walker ist für uns gedroppt, leider keine schönen 192iger Teile :( | 0 | ||
10.02.15 | Kommandanten-Tour | 8/9 Kommandaten haben wir gelegt! 1 Kommandant war mit Namen (Lila-Loot Save) unser DMG hat nicht ausgereicht! 30% leben noch vorhanden! Seid Patch auf Level 60ig stackt der Boss deutlich schneller! Zur Allgemeinen info: DMG-Anfangssequenz mit Schatten-Tank (Zora/Flo) und Kommando-DD (Perlchen/Roman) zeigte nach Einspielung gute Erfolge! Keine Chars waren meinerseits geparkt, daher lange Wartezeiten, beim nächsten mal besser vorbereiten! | 0 | ||
... 3 entries found |
Level | Faction | Value |
---|---|---|
T.H.O.R.N. | ||
The Gree-Enclave | ||
The Contraband Resale Corporation | ||
The Dread Executioners | ||
The Voss | ||
Binary Star Realty | ||
Galactic Solutions Industries | ||
Imperial Guard on Belsavis - Republic Fifth Assault Battalion | ||
Makeb Imperial Forces - Citizens of Makeb | ||
Imperial Forward Command | ||
Bounty Brokers Associations | ||
Bounty Supply Company | ||
Ordnance Acquisition Corps - The Adjudicators | ||
Imperial First Mobile Fleet | ||
Interplanetary Compenent Exchange | ||
Strike Team Oricon | ||
Republikanic Hyperspace Armada | ||
Coalition Forces on Yavin 4 | ||
Freebooters Trade Union | ||
People of Rishi |
Comments
na zum glück stimmen die zahlen nicht^^