Adursi
Die letzten Helden @ T3-M4
|
|
|
|||||||||||||
Informationen
Kontoname | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWtoR 1.0 | 2 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 3.0 | 2 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | ||
SWtoR 2.0 | 3 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | ||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
22.11.15 | Lanzenstaffel | Super Run für die Top 10 - Dank an alle Teilnehmer | 0 | ||
04.03.15 | Flashpoint - HC | 3/3 - Tython: Clear + Bonus // Korriban: Clear + Bonus // Rakata Clear ohne Bonus! :-D Ein insgesamt sehr Erfolgreicher Abend! Ein Walker ist für uns gedroppt, leider keine schönen 192iger Teile :( | 0 | ||
10.02.15 | Kommandanten-Tour | 8/9 Kommandaten haben wir gelegt! 1 Kommandant war mit Namen (Lila-Loot Save) unser DMG hat nicht ausgereicht! 30% leben noch vorhanden! Seid Patch auf Level 60ig stackt der Boss deutlich schneller! Zur Allgemeinen info: DMG-Anfangssequenz mit Schatten-Tank (Zora/Flo) und Kommando-DD (Perlchen/Roman) zeigte nach Einspielung gute Erfolge! Keine Chars waren meinerseits geparkt, daher lange Wartezeiten, beim nächsten mal besser vorbereiten! | 0 | ||
... 3 Einträge gefunden |
Stufe | Fraktion | Wert |
---|---|---|
D.H.O.R.N. | ||
Die Gree-Enklave | ||
Die Schmugglerwaren-Wiederverkaufsgesellschaft | ||
Die Schreckenshenker | ||
Die Voss | ||
Doppelstern-Immobilien | ||
Galactic Solutions Industries | ||
Imperiale Garde auf Belsavis | ||
Imperiale Streitkräfte auf Makeb | ||
Imperiales Frontkommando | ||
Kopfgeld-Vermittlungsgesellschaft | ||
Kopfgeld-Versorgungsunternehmen | ||
Waffensicherheitskorps | ||
1. imperiale Flotte | ||
Interplanetare Komponentenbörse | ||
Stoßtrupp Oricon | ||
Republikanische Hyperraum-Armada | ||
Koalitionstruppen auf Yavin 4 | ||
Freibeuter-Gewerkschaft | ||
Bewohner von Rishi |
Kommentare
na zum glück stimmen die zahlen nicht^^